Tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu là đơn vị tính sử dụng để tính khối lượng cho các thanh nhôm Xingfa nhập khẩu. Đơn vị tính tỷ trọng của thanh nhôm Xingfa nhập khẩu thường sử dụng là kg/m dài. Như vậy để tính khối lượng của 1 thanh nhôm Xingfa nhập khẩu thì sẽ lấy tỷ trọng nhân với chiều dài của thanh nhôm. Chiều dài chuẩn của thanh nhôm Xingfa nhập khẩu thường sẽ là 5.8m. Bài viết dưới đây Minh An Window xin chia sẻ đến quý khách hàng bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng tại Quảng Đông – Trung Quốc.
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa chính hãng các loại
-
Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa cửa đi mở quay hệ 55
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm (Kg/Thanh) |
Khung bao cửa đi 55 | C3328 | 1.257 | 2.0mm | 7.2906 |
Khung bao cửa đi hệ 100 | C38019 | 2.057 | 2.0mm | 11.9306 |
Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 1.441 | 2.0mm | 8.3578 |
Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 1.442 | 2.0mm | 8.3636 |
Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 2.023 | 2.0mm | 11.7334 |
Khung bao vách kính | C3209 | 0.802 | 1.4mm | 4.6516 |
Đố động cửa đi | C3323 | 1.086 | 1.8mm | 6.2988 |
Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0.891 | 1.4mm | 5.1678 |
Nẹp kính (độ dày kính tối đa 13mm) | C3295 | 0.271 | 1.0mm | 1.5718 |
Nẹp kính (độ dày kính tối đa 24mm) | C3236 | 0.227 | 1.0mm | 1.3166 |
Nẹp kính (độ dày kính tối đa 27mm) | C3286 | 0.223 | 1.0mm | 1.2934 |
Nẹp kính (độ dày kính tối đa 32mm) | C3225 | 0.211 | 1.0mm | 1.2238 |
Thanh truyền khóa | C459 | 0.139 | 2.5mm | 0.8062 |
Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0.664 | 1.0mm | 3.8512 |
Ốp đáy | C3329 | 0.482 | 1.5mm | 2.7956 |
Ốp đáy | C22900 | 0.476 | 1.5mm | 2.7608 |
Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0.689 | 1.6mm | 3.9962 |
Lá sách | E192 | 0.317 | 1.2mm | 1.8386 |
Khung bao lá sách | E1283 | 0.29 | 1.2mm | 1.682 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa cửa sổ mở quay hệ 55
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm (Kg/Thanh) |
Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0.876 | 1.4mm | 5.0808 |
Khung bao cửa sổ hệ 100 | C38038 | 1.421 | 1.4mm | 8.2418 |
Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0.76 | 1.4mm | 4.408 |
Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 1.088 | 1.4mm | 6.3104 |
Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 1.064 | 1.4mm | 6.1712 |
Đố động cửa sổ | C3033 | 0.825 | 1.4mm | 4.785 |
Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 1.01 | 1.4mm | 5.858 |
Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0.95 | 1.4mm | 5.51 |
-
Tỷ trọng các thanh nhôm Xingfa ghép nối hệ 55
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm (Kg/Thanh) |
Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 1.308 | 1.6mm | 7.5864 |
Nối khung bao 2ly | C3300 | 0.347 | 2.0mm | 2.0126 |
Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 1.275 | 2.2mm | 7.395 |
Chuyển góc 90 độ cạnh vuông | C920 | 1.126 | 1.8mm | 6.5308 |
Chuyển góc 135 độ | C910 | 0.916 | 1.8mm | 5.3128 |
-
Tỷ trong thanh nhôm Xingfa cửa đi trượt hệ 93
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm (Kg/Thanh) |
Khung bao đứng 1 ray vách kính | D5059 | 0.881 | 2.0mm | 5.1098 |
Khung bao đứng 2 ray | D1543 | 1.197 | 2.0mm | 6.9426 |
Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 1.134 | 2.0mm | 6.5772 |
Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 1.367 | 2.0mm | 7.9286 |
Khung bao ngang trên 1 ray | D5061 | 1.388 | 2.0mm | 8.0504 |
Khung bao ngang trên 2 ray | D1541 | 1.532 | 2.0mm | 8.8856 |
Khung bao ngang trên 2 ray | D1541A | 1.459 | 2.0mm | 8.4622 |
Khung bao ngang trên 3 ray | D3211 | 1.959 | 2.0mm | 11.3622 |
Khung bao ngang trên 2 ray có vách kính | D1551 | 2.28 | 2.0mm | 13.224 |
Khung bao ngang trên 2 ray có vách kính | D1551A | 2.164 | 2.0mm | 12.5512 |
Khung bao ngang dưới 1 ray có vách kính | D5062 | 1.337 | 2.0mm | 7.7546 |
Khung bao ngang dưới 2 ray bằng cao 25mm | D17182 | 1.313 | 2.0mm | 7.6154 |
Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 40mm | D1942 | 1.561 | 2.0mm | 9.0538 |
Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 56.7mm | D1542 | 1.798 | 2.0mm | 10.4284 |
Khung bao ngang dưới 2 ray lệch cao 56.7mm | D1542A | 1.706 | 2.0mm | 9.8948 |
Khung bao ngang dưới 3 ray bằng cao 55mm | D3212 | 2.295 | 2.0mm | 13.311 |
Đố cố định chia ô vách kính | D2618 | 1.546 | 2.0mm | 839668 |
Ốp khung bao đứng làm vách kính | D1578 | 0.676 | 2.0mm | 3.9208 |
Ốp khung bao đứng D1543 | D1549 | 0.754 | 2.0mm | 4.3732 |
Ốp khung bao đứng D1543A | D1549A | 0.712 | 2.0mm | 4.1296 |
Cánh đứng móc 1 ray | D5067 | 0.998 | 2.0mm | 5.7884 |
Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547 | 1.155 | 2.0mm | 6.699 |
Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547A | 1.098 | 2.0mm | 6.3684 |
Cánh đứng móc bản rộng 72mm | D9007 | 1.335 | 2.0mm | 7.743 |
Cánh đứng móc bản rộng 85mm | D28127 | 1.303 | 2.0mm | 7.5574 |
Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546 | 1.33 | 2.0mm | 7.714 |
Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546A | 1.273 | 2.0mm | 7.3834 |
Cánh đứng trơn bản rộng 72mm | D9006 | 1.379 | 2.0mm | 7.9982 |
Cánh đứng trơn bản rộng 85mm | D26146 | 1.330 | 2.0mm | 7.714 |
Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544 | 1.039 | 2.0mm | 6.0262 |
Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544A | 0.99 | 2.0mm | 5.742 |
Cánh ngang trên bản rộng 71.5mm | D26144 | 1.115 | 2.0mm | 6.467 |
Cánh ngang dưới bản 61.5mm | D1545 | 1.04 | 2.0mm | 6.032 |
Cánh ngang dưới bản 61.5mm | D1545A | 1 | 2.0mm | 5.8 |
Cánh ngang dưới bản 71.5mm | D1555 | 1.299 | 2.0mm | 7.5342 |
Cánh ngang dưới bản 71.5mm | D1555A | 1.243 | 2.0mm | 7.2094 |
Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D5058 | 0.381 | 2.0mm | 2.2098 |
Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548 | 0.648 | 2.0mm | 3.7584 |
Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548A | 0.62 | 2.0mm | 3.596 |
Nẹp cánh, vách cửa 1 ray | C201 | 0.2 | 1.0mm | 1.16 |
Nẹp kính vách | C101 | 0.133 | 1.0mm | 0.7714 |
Nối góc vuông trái/phải | D2420/D2490 | 2.292 | 2.0mm | 13.2936 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm Xingfa cửa xếp trượt hệ 63
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm (Kg/Thanh) |
Khung bao đứng | F606 | 1.027 | 1.5mm | 5.9566 |
Ray trên (khung bao ngang trên) | F605 | 3.107 | 3.0mm | 18.0206 |
Ray dưới nổi | F607 | 1.053 | 1.5mm | 6.1074 |
Ray dưới âm | F2435 | 1.351 | 2.0mm | 7.8358 |
Cánh cửa không lỗ vít | F523 | 1.254 | 1.5mm | 7.2732 |
Cánh cửa có lỗ vít | F522 | 1.336 | 1.5mm | 7.7488 |
Đố chia ô cánh | F560 | 1.142 | 1.5mm | 6.6236 |
Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 0.241 | 1.3mm | 1.3987 |
Nẹp kính đơn | F521 | 0.222 | 1.0mm | 1.2876 |
Nẹp kính hộp | F431 | 0.275 | 1.0mm | 1.595 |
Ốp che nước mưa | F519 | 0.117 | 1.2mm | 0.6786 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm cửa đi lùa hệ 55
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm |
Khung bao 2 ray | D45492 | 1.250 | 1.8mm | 7.25 |
Khung bao 3 ray lưới chống muỗi | D45482 | 1.467 | 1.4mm | 8.5086 |
Cánh cửa đi lùa | D45316 | 1.319 | 1.8mm | 7.6502 |
Cánh cửa đi lùa | D44564 | 1.201 | 1.8mm | 6.9658 |
Nẹp kính 8ly cánh lùa | D44569 | 0.199 | 1.0mm | 1.1542 |
Ốp khóa trung gian | C45310 | 0.340 | 1.8mm | 1.972 |
Ốp trung gian | D45318 | 0.566 | 1.8mm | 3.2828 |
Ốp hông cánh cửa | D45478 | 0.383 | 1.4mm | 2.2214 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm cửa sổ lùa hệ 55
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm |
Khung bao | D20532 | 0.83 | 1.2mm | 4.814 |
Cánh cửa | D20526 | 1.843 | 1.2mm | 10.6894 |
Ốp hông cánh | D20527 | 0.34 | 1.2mm | 1.972 |
Trung gian 4 cánh | D20528 | 0.213 | 1.2mm | 1.2354 |
Thanh chắn nước | D20529 | 0.261 | 1.2mm | 1.5138 |
Nẹp chuyển kính hộp cánh 55, 93 | D1508A | 0.260 | 1.2mm | 1.508 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm của đi cửa sổ Xingfa hệ vát cạnh
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm |
Khung bao cửa đi và cửa sổ | C40988 | 0.862 | 1.2mm | 4.9996 |
Khung bao vách kính | C44249 | 0.753 | 1.2mm | 4.3674 |
Cánh cửa đi vát cạnh bằng | C48952 | 0.991 | 1.2mm | 5.7478 |
Cánh cửa đi vát cạnh lệch | C40912 | 1.008 | 1.2mm | 5.8464 |
Cánh cửa sổ vát cạnh bằng | C48492 | 0.908 | 1.2mm | 5.2664 |
Cánh cửa sổ vát cạnh bằng | C40902 | 0.924 | 1.2mm | 5.3592 |
Đố động cửa đi cửa sổ | C40869 | 0.701 | 1.2mm | 4.0658 |
Đố chia ô cánh vát cạnh bằng | C40983 | 0.977 | 1.2mm | 5.6666 |
Đố chia ô cánh vát cạnh lệch | C40984 | 1.021 | 1.2mm | 5.9218 |
Đố chia ô vách kính có lỗ vít | C44234 | 0.857 | 1.2mm | 4.9706 |
Đố chia ô khung bao cửa đi cửa sổ | C40973 | 0.86 | 1.2mm | 4.988 |
Ốp chân cánh | C40978 | 0.375 | 1.2mm | 2.175 |
Pano 100 x 8mm | E17523 | 0.605 | 1.0mm | 3.509 |
Nẹp kính vách vát | C44226 | 0.199 | 1.0mm | 1.1542 |
Nẹp kính vuông | C40979 | 0.218 | 1.0mm | 1.2644 |
-
Tỷ trọng thanh nhôm của đi cửa sổ lùa Xingfa hệ vát cạnh
Tên Sản Phẩm | Mã Thanh | Tỷ Trọng (Kg/Md) |
Độ Dày | Trọng Lượng Thanh Nhôm |
Khung bao | D44329 | 0.885 | 1.2mm | 5.133 |
Cánh cửa | D44035 | 0.827 | 1.2mm | 4.7966 |
Ốp hông cánh | D44327 | 0.315 | 0.9mm | 1.827 |
Thanh chắn trước | D20529 | 0.261 | 1.2mm | 1.5138 |
– Trên đây là những chia sẻ về bảng trọng lượng cửa nhôm Xingfa cao cấp chất lượng phổ biến nhất 2023. Hy vọng với những chia sẻ ở trên về tỉ trọng Cửa nhôm Xingfa quý khách hàng có thể hiểu hơn về sản phẩm Cửa nhôm Xingfa chính hãng nhập khẩu Quảng Đông – Trung Quốc này.
>>> Quý khách có nhu cầu hãy xem ngay báo giá cửa nhôm Xingfa chính xác ưu đãi 10%
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Minh An
– Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về tỉ trọng cũng như cách tính toán trọng lượng của Cửa nhôm Xingfa quý khách hàng có thể liên hệ qua số Hotline: 0899.535.999 hoặc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây.
Tham khảo một số bài viết:
|